Merawat kondisi aki kering mobil memang terbilang sangat penting dilakukan, terlebih bagian aki mobil merupakan salah satu bagian yang vital pada sebuah mobil. Namun, ternyata ada cara mudah untuk melakukan perawatannya, loh.
Baterai sebagai sumber listrik pada mobil atau yang biasa disebut aki adalah komponen vital lantaran fungsinya sebagai sumber kelistrikan utama. Untuk itu, aki wajib dilakukan perawatan berkala, termasuk menjaga voltase atau tegangannya agar tetap stabil.
Untuk menjaga performa aki agar tetap optimal salah satunya adalah dengan rutin memanaskan mobil. Pasalnya rutinitas ini akan membuat arus tegangan pada aki untuk bergerak memasok daya pada komponen kelistrikan di mobil.
Selain itu, proses memanaskan kendaraan juga akan memberi pasokan tegangan ke aki sehingga mencegah terjadinya kurang daya.
Periksa secara berkala.
Pastikan tidak ada karat pada terminal yang dapat berimbas pada berkurangnya tegangan aki. Untuk aki basah, pastikan juga air aki selalu sesuai dengan ukuran karena air aki berfungsi menghantarkan arus listrik.
Melakukan pengisian ulang.
Jika Anda menggunakan jenis aki kering atau maintenance free, maka cara menjaga voltase adalah dengan melakukan pengisian ulang (charging) kalau tegangannya sudah di bawah 12 volt. Namun, pada praktiknya, terkadang perlu melakukan pergantian aki secara keseluruhan jika memang sudah tidak bisa menyimpan daya.
Hindari Beban Aki Berlebih.
Aki memiliki beban daya sesuai kapasitasnya, usahakan tidak memberikan beban berlebih pada aki seperti memasang perangkat yang membutuhkan beban listrik terlalu banyak.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Avanza |
|
1.3 E M/T | IDR 267.000.000 |
1.3 E CVT | IDR 281.000.000 |
1.5 G M/T | IDR 290.000.000 |
1.5 G CVT | IDR 305.000.000 |
1.5 G CVT TSS | IDR 332.000.000 |
All New BZ4X |
|
BZ4X A/T | IDR 1.252.000.000 |
All New Raize |
|
1.0 G MT Turbo | IDR 281.000.000 |
1.0 G CVT Turbo | IDR 295.000.000 |
1.0 G CVT Turbo Dual Tone | IDR 298.000.000 |
1.0 S CVT Turbo GR | IDR 307.000.000 |
1.0 S CVT Turbo GR Dual | IDR 311.000.000 |
1.0 S CVT Turbo GR TSS | IDR 330.000.000 |
1.0 S CVT Turbo GR Dual TSS | IDR 332.000.000 |
1.2 G M/T Single Tone | IDR 266.000.000 |
1.2 G CVT Single Tone | IDR 278.000.000 |
All New Vellfire HEV |
|
2.5 CVT Hybrid | IDR 1.843.000.000 |
All New Veloz |
|
1.5 M/T | IDR 322.000.000 |
1.5 CVT | IDR 336.000.000 |
1.5 Q CVT | IDR 347.000.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 369.000.000 |
All New Vios |
|
1.5 G CVT | IDR 365,900,000 |
1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 367,400,000 |
1.5 G TSS CVT | IDR 379,100,000 |
1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 380,600,000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T | IDR 613,000,000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | IDR 616.000.000 |
Corolla Cross |
|
Hybrid A/T 1.8 | IDR 585.000.000 |
Hybrid A/T 1.8 GR-S | IDR 627.000.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
2.0 G CVT | IDR 467.000.000 |
2.0 G CVT Modellista Modification | IDR 477.000.000 |
2.0 G CVT Hybrid | IDR 509.000.000 |
2.0 V CVT | IDR 507.000.000 |
2.0 V CVT Modellista Modification | IDR 517.000.000 |
2.0 V CVT Hybrid Modellista | IDR 579.000.000 |
2.0 Q CVT Hybrid TSS Modellista | IDR 649.000.000 |
2.0 G M/T | IDR 419.000.000 |
2.4 G M/T | IDR 452.000.000 |
2.4 G A/T | IDR 472.000.000 |
New Agya |
|
1.2 E M/T | IDR 196.000.000 |
1.2 G M/T | IDR 203.000.000 |
1.2 G CVT | IDR 218.000.000 |
1.2 G M/T GR Single Tone | IDR 263.000.000 |
1.2 G M/T GR Dual Tone | IDR 266.000.000 |
1.2 G CVT GR Single Tone | IDR 278.000.000 |
1.2 G CVT GR Dual Tone | IDR 281.000.000 |
New Alphard |
|
2.5 X CVT | IDR 1.438.000.000 |
2.5 G CVT | IDR 1.644.000.000 |
2.5 G HV CVT | IDR 1.718.000.000 |
New Altis |
|
1.8 V A/T | IDR 580.000.000 |
1.8 Hybrid A/T | IDR 634.000.000 |
New Calya |
|
1.2 E M/T STD | IDR 195.000.000 |
1.2 E M/T | IDR 198.000.000 |
1.2 G M/T | IDR 204.000.000 |
1.2 G A/T | IDR 216.000.000 |
New Camry |
|
2.5 G A/T | IDR 769.000.000 |
2.5 V A/T | IDR 817.000.000 |
2.5 Hybrid A/T | IDR 955.000.000 |
New Fortuner |
|
2.7 SRZ A/T GR | IDR 637.000.000 |
2.4 G M/T | IDR 607.000.000 |
2.4 G A/T | IDR 627.000.000 |
2.8 4x2 VRZ A/T | IDR 646.000.000 |
2.8 4x2 VRZ GR-S A/T | IDR 666.000.000 |
2.8 4x4 VRZ GR-S A/T | IDR 749.000.000 |
New Hilux D Cab |
|
D-Cab E M/T | IDR 470.000.000 |
D-Cab E M/T RTS | IDR 486.000.000 |
D-Cab G M/T New | IDR 507.000.000 |
D-Cab V A/T New | IDR 561.000.000 |
D-Cab GR-S AT | IDR 822.000.000 |
New Hilux S Cab |
|
M/T | IDR 301.000.000 |
M/T Diesel | IDR 324.000.000 |
M/T Diesel 4x4 | IDR 415.000.000 |
New Rush |
|
1.5 G M/T | IDR 315.000.000 |
1.5 G A/T | IDR 326.000.000 |
1.5 S M/T GR | IDR 328.000.000 |
1.5 S A/T GR | IDR 344.000.000 |
1.5 S M/T GR TCO | IDR 331.000.000 |
1.5 S A/T GR TCO | IDR 347.000.000 |
New Yaris Cross |
|
G M/T | IDR 385.000.000 |
G CVT | IDR 397.000.000 |
S CVT TSS | IDR 435.000.000 |
S CVT GR TSS | IDR 448.000.000 |
S CVT HV GR TSS One -Tone | IDR 474.000.000 |
S CVT HV GR TSS Dual -Tone | IDR 479.000.000 |
S CVT HV TSS One Tone | IDR 463.000.000 |
S CVT HV TSS Dual Tone | IDR 469.000.000 |
RAV4 GR Sport PHEV |
|
86 2.4L M/T | IDR 1.014.000.000 |
86 2.4L A/T | IDR 1.052.000.000 |